奈良県中学校総合体育大会 大会結果

奈良県中学校総合体育大会 大会結果
大会結果
男子の部 過去の成績
団体戦シングルス
| 年 | 優勝校 |
| 2025 |
竹取クラブ |
| 中山・上村・速水・尾野・平瀬・三宅 | |
| 2024 |
真美ケ丘中学校 |
| 田阪・中山・上村・久保・太田・岡本 | |
| 2023 |
真美ケ丘中学校 |
| 田阪・速水・中山・田代・大賀・服部 | |
| 2022 |
天理南中学校 |
| 大町・宮西・磯部・横山・多田・奥村 | |
| 2021 | 香芝東中学校 |
| 辻 ・今村・春木・大野・山端・芦田・福本・岸本 | |
| 2020 | コロナウイルス感染拡大のため中止 |
| 2019 | 香芝東中学校 |
| 年 | シングルス 過去の成績 | |
| 2025 |
小田島 大地 | 香芝北中 |
| 中山 琉雅 | 竹取クラブ | |
| 山本 惣介 | 郡山南中 | |
| 河村 伊織 | 青翔中 | |
| 2024 |
田坂 幸介 | 真美ケ丘中 |
| 小田島 大地 | 香芝北中 | |
| 甲斐 遼太郎 | 東大寺学園中 | |
| 中山 琉雅 | 真美ケ丘中 | |
| 2023 |
山下 央将 | 桜井中 |
| 神農 堅汰 | 平城東中 | |
| 中山 琉雅 | 真美ケ丘中 | |
| 橋本 凌 | 奈良学園登美ヶ丘中 | |
| 2022 |
森本 陽次朗 | 聖徳中 |
| 山下 央将 | 桜井中 | |
| 木村 駿志 | 緑ヶ丘中 | |
| 米田 直弘 | 帝塚山中 | |
| 2021 | 今村 英太 | 香芝東中 |
| 米田 晴信 | 奈良学園中 | |
| 森本 陽次朗 | 聖徳中 | |
| 春木 将太 | 香芝東中 | |
| 2020 | コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
| 2019 | 富澤 奏 | 郡山中 |
| 井上 晴貴 | 香芝東中 | |
| 小松 晴道 | 香芝東中 | |
| 宮本 大輝 | 香芝東中 | |
女子の部 過去の成績
団体戦シングルス
| 年 | 優勝校 |
| 2025 | 帝塚山中学校 |
| 中川・増岡・中山・岸本・波多野・吉永 | |
| 2024 | 三郷中学校 |
| 吉岡・前田・松山・中川・坂出・相馬 | |
| 2023 | 三郷中学校 |
| 吉岡瑞・吉岡咲・前田沙・前田咲・池本・石下 | |
| 2022 | 香芝東中学校 |
| 石川芽・石川侑・柴田・戸谷・天川・吉川 | |
| 2021 | 真美ケ丘中学校 |
| 木下・赤野・森田・浅井・真野・西沼・和田・大縣 | |
| 2020 | コロナウイルス感染拡大のため中止 |
| 2019 | 平群中学校 |
| 年 | シングルス 過去の成績 | |
| 2025 | 前田 沙織 | 三郷中 |
| 吉岡 瑞貴 | 三郷中 | |
| 沖田 夏奈 | 光陽中 | |
| 和田 心結奈 | 二名中 | |
| 2024 | 吉岡 瑞貴 | 三郷中 |
| 前田 沙織 | 三郷中 | |
| 谷上 香穂 | 聖徳中 | |
| 前田 真凜 | 平城東中 | |
| 2023 | 上坂 佳恋 | 郡山中 |
| 吉岡 咲貴 | 三郷中 | |
| 前田 咲 | 三郷中 | |
| 池田 芽依 | 新庄中 | |
| 2022 | 和田 奈都姫 | 二名中 |
| 鎌谷 優妃 | 平城東中 | |
| 吉岡 咲貴 | 三郷中 | |
| 西村 百恵 | 鹿ノ台中 | |
| 2021 | 上坂 佳恋 | 郡山中 |
| 吉岡 咲貴 | 三郷中 | |
| 赤野 世奈 | 真美ケ丘中 | |
| 阪口 結華 | 畝傍中 | |
| 2020 | コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
| 2019 | 相場 菜月 | 聖徳中 |
| 松本 悠良 | 光明中 | |
| 山口 愛世 | 田原本中 | |
| 相場 晴日 | 聖徳中 | |
