全国ホープス選抜大会選考会兼東アジアホープス大会日本代表選考会県代表決定戦 大会結果
全国ホープス選抜大会選考会兼東アジアホープス大会日本代表選考会県代表決定戦 大会結果
6年生以下の部 過去の成績
男子女子
年 | 男子の部 過去の成績 | |
2024 | 橋田 凌祐 | 小瀬クラブ |
速水 陽斗 | 竹取クラブ | |
2023 | 藤井 凜久 | 小瀬クラブ |
山本 惣介 | 竹取クラブ | |
2022 | 中山 琉雅 | 竹取クラブ |
小田島 大地 | 吉岡SC | |
2021 | 小田島 大地 | 吉岡SC |
西山 遼 | 平群ジュニア |
年 | 女子の部 過去の成績 | |
2024 | 中川 智愛 | 高の原クラブ |
喜多 優衣乃 | FreePlanet | |
2023 | 橋本 菫 | 小瀬クラブ |
沖田 夏奈 | エムクラブ | |
2022 | 前田 沙織 | エムクラブ |
吉岡 瑞貴 | エムクラブ | |
2021 | 池田 芽依 | 野原卓球 |
谷上 香穂 | 楽スポあすか |
5年生以下の部 過去の成績
男子女子
年 | 男子の部 過去の成績 | |
2024 | 河村 瑞貴 | イシダTTC |
南岡 拓哉 | 小瀬クラブ | |
2023 | 橋田 凌祐 | 小瀬クラブ |
速水 陽斗 | 竹取クラブ | |
2022 | 藤井 凜久 | 小瀬クラブ |
山本 惣介 | 竹取クラブ | |
2021 | 中山 琉雅 | 竹取クラブ |
鎌谷 魁帥 | 高の原クラブ |
年 | 女子の部 過去の成績 | |
2024 | 山本 菜月 | 竹取クラブ |
廣田 柚萌 | KOTO.Jr | |
2023 | 中川 智愛 | 高の原クラブ |
岡田 有華 | みつえTTC | |
2022 | 橋本 菫 | 小瀬クラブ |
延澤 杏奈 | 橿原TTC | |
2021 | 吉岡 瑞貴 | エムクラブ |
西村 芽生 | 高の原クラブ |
4年生以下の部 過去の成績
男子女子
年 | 男子の部 過去の成績 | |
2024 | 橋本 蘭ノ介 | 個人 |
堀 紘輝 | 楽スポあすか | |
2023 | 米倉 颯汰 | 竹取クラブ |
河村 瑞貴 | イシダTTC | |
2022 | 橋田 凌祐 | 小瀬クラブ |
原 優斗 | 平群ジュニア | |
2021 | 藤井 凜久 | 小瀬クラブ |
米田 貴昭 | イシダTTC |
年 | 女子の部 過去の成績 | |
2024 | 米田 早織 | FreePlanet |
今中 心結佳 | 山添スポ少 | |
2023 | 廣田 柚萌 | 平群ジュニア |
張間 結衣 | みつえTTC | |
2022 | 中川 智愛 | 高の原クラブ |
岡田 有華 | みつえTTC | |
2021 | 橋本 菫 | 小瀬クラブ |
岡田 茉歩里 | 野原卓球 |
3年生以下の部 過去の成績
男子女子
年 | 男子の部 過去の成績 | |
2024 | 村井 諒哉 | 竹取クラブ |
西浦 楓真 | 竹取クラブ | |
2023 | 橋本 蘭ノ介 | 小瀬クラブ |
相馬 快飛 | 小瀬クラブ | |
2022 | 橋本 蘭ノ介 | 小瀬クラブ |
河村 瑞貴 | イシダTTC | |
2021 | 橋田 凌祐 | 小瀬クラブ |
原 優斗 | 平群ジュニア |
年 | 女子の部 過去の成績 | |
2024 | 沖野 里紗 | 生駒ホープス |
藤田 梨乃 | FreePlanet | |
2023 | 米田 早織 | 橿原TTC |
今中 心結佳 | 山添スポ少 | |
2022 | 廣田 柚萌 | 平群ジュニア |
米田 早織 | 野原卓球 | |
2021 | 中川 智愛 | 高の原クラブ |
廣田 柚萌 | 平群ジュニア |
東アジアホープス卓球大会日本代表選考会奈良県代表決定戦 過去の成績
男子女子
年 | 男子の部 過去の成績 | |
2024 | 橋本 蘭ノ介 | 個人 |
河村 瑞貴 | イシダTTC | |
2023 | 橋本 蘭ノ介 | 小瀬クラブ |
米倉 颯汰 | 竹取クラブ | |
2022 | 藤井 凜久 | 小瀬クラブ |
橋田 凌祐 | 小瀬クラブ | |
2021 | 中山 琉雅 | 竹取クラブ |
小田島 大地 | 吉岡SC |
年 | 女子の部 過去の成績 | |
2024 | 山本 菜月 | 竹取クラブ |
米田 早織 | FreePlanet | |
2023 | 中川 智愛 | 高の原クラブ |
米田 早織 | 橿原TTC | |
2022 | 橋本 菫 | 小瀬クラブ |
延澤 杏奈 | 橿原TTC | |
2021 | 橋本 菫 | 小瀬クラブ |
西村 芽生 | 高の原クラブ |