東京・大阪国際・後藤杯県予選会(ホープス・カブの部) 大会結果

東京・大阪国際・後藤杯県予選会(ホープス・カブの部) 大会結果
ホープスの部 過去の成績
男子女子
| 年 | 男子の部 過去の成績 | |
| 2025 |
河村 瑞貴 | 神楽 |
| 米倉 颯汰 | 竹取クラブ | |
| 南岡 拓哉 | 小瀬クラブ | |
| 曳原 隼人 | Free Planet | |
| 2024 |
米倉 颯汰 | 竹取クラブ |
| 橋田 凌祐 | 小瀬クラブ | |
| 速水 陽斗 | 竹取クラブ | |
| 南岡 拓哉 | 小瀬クラブ | |
| 2023 |
藤井 凜久 | 小瀬クラブ |
| 山本 惣介 | 竹取クラブ | |
| 上村 幸多 | 竹取クラブ | |
| 橋田 凌祐 | 小瀬クラブ | |
| 2022 |
中山 琉雅 | 竹取クラブ |
| 小田島 大地 | 吉岡SC | |
| 藤井 凜久 | 小瀬クラブ | |
| 山本 惣介 | 竹取クラブ | |
| 2021 |
小田島 大地 | 吉岡SC |
| 中山 琉雅 | 竹取クラブ | |
| 田坂 幸介 | 竹取クラブ | |
| 中川 晴翔 | 高の原クラブ | |
| 年 | 女子の部 過去の成績 | |
| 2025 |
今川 美桜 | KOTO.Jr |
| 廣田 柚萌 | KOTO.Jr | |
| 中川 希美 | 竹取クラブ | |
| 米田 早織 | Free Planet | |
| 2024 |
中川 智愛 | 高の原クラブ |
| 山本 菜月 | 竹取クラブ | |
| 廣田 柚萌 | KOTO.Jr | |
| 岡田 有華 | みつえTTC | |
| 2023 |
橋本 菫 | 小瀬クラブ |
| 中川 智愛 | 高の原クラブ | |
| 沖田 夏奈 | エムクラブ | |
| 相馬 蘭 | 小瀬クラブ | |
| 2022 |
橋本 菫 | 小瀬クラブ |
| 前田 沙織 | エムクラブ | |
| 吉岡 瑞貴 | エムクラブ | |
| 岡田 茉歩里 | 野原卓球 | |
| 2021 |
前田 沙織 | エムクラブ |
| 吉岡 瑞貴 | エムクラブ | |
| 池田 芽依 | 野原卓球 | |
| 谷上 香穂 | 楽スポあすか | |
カブの部 過去の成績
男子女子
| 年 | 男子の部 過去の成績 | |
| 2025 |
村井 諒哉 | 竹取クラブ |
| 米倉 涼真 | 竹取クラブ | |
| 西浦 楓真 | 竹取クラブ | |
| 伊藤 優大 | KOTO.Jr | |
| 2024 |
橋本 蘭ノ介 | 個人 |
| 河村 瑞貴 | イシダTTC | |
| 堀 紘輝 | 楽スポあすか | |
| 曳原 隼人 | Free Planet | |
| 2023 |
橋本 蘭ノ介 | 小瀬クラブ |
| 河村 瑞貴 | イシダTTC | |
| 米倉 颯汰 | 竹取クラブ | |
| 南岡 拓哉 | 小瀬クラブ | |
| 2022 |
橋田 凌祐 | 小瀬クラブ |
| 橋本 蘭ノ介 | 小瀬クラブ | |
| 河村 瑞貴 | イシダTTC | |
| 原 優斗 | 平群ジュニア | |
| 2021 |
藤井 凜久 | 小瀬クラブ |
| 山本 惣介 | 楽スポあすか | |
| 橋田 凌祐 | 小瀬クラブ | |
| 上村 幸多 | 竹取クラブ | |
| 年 | 女子の部 過去の成績 | |
| 2025 | 沖野 里紗 | 生駒ホープス |
| 藤田 梨乃 | Free Planet | |
| 堀 柚葉 | 楽スポあすか | |
| 西岡 心葉 | KOTO.Jr | |
| 2024 |
米田 早織 | Free Planet |
| 沖野 里紗 | 生駒ホープス | |
| 今中 心結佳 | 山添スポ少 | |
| 堀 柚葉 | 楽スポあすか | |
| 2023 |
廣田 柚萌 | 平群ジュニア |
| 張間 結衣 | みつえTTC | |
| 武本 雪乃 | エムクラブ | |
| 今川 美桜 | KOTO.Jr | |
| 2022 |
中川 智愛 | 高の原クラブ |
| 米田 早織 | 野原卓球 | |
| 廣田 柚萌 | 平群ジュニア | |
| 山本 菜月 | 竹取クラブ | |
| 2021 |
橋本 菫 | 小瀬クラブ |
| 岡田 茉歩里 | 野原卓球 | |
| 延沢 杏奈 | 橿原TTC | |
| 中川 智愛 | 高の原クラブ | |
