奈良県選手権 大会結果
奈良県選手権 過去の成績
大会結果
男子の部 過去の成績
シングルスダブルスサーティフォーティフィフティシックスティセブンティラージラージローシックスティラージハイシックスティラージダブルス
年 | 優勝者 | |
2023 | 亀田 智士 | ETTC |
2022 | 亀田 智士 | ETTC |
2021 | 亀田 智士 | ETTC |
2020 | 伊藤 大貴 | ETTC |
2019 | コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
2018 | 博多 隆起 | げってぃ |
2017 | 新宮 拓人 | 天理大 |
2016 | 亀田 智士 | 奈良学園高 |
2015 | 勝 健真 | WINS |
2014 | 勝 健真 | WINS |
2013 | 勝 健真 | WINS奈友 |
2012 | 勝 健真 | 小瀬クラブ |
2011 | 張 | 天理大 |
2010 | 勝 健真 | 小瀬クラブ |
2009 | 紙谷 有紀 | わかくさク |
2008 | 勝 健真 | 小瀬クラブ |
2007 | 大萱 芳久 | わかくさク |
2006 | 石川 茂樹 | 生駒ホープス |
2005 | 相澤 光 | 甲南大 |
2004 | 小林 英雄 | フレッシュ |
2003 | 小林 英雄 | フレッシュ |
2002 | 小林 英雄 | フレッシュ |
2001 | 小林 英雄 | 鴻ノ池クラブ |
2000 | 小林 英雄 | 鴻ノ池クラブ |
1999 | 小林 英雄 | 天理大 |
1998 | 小林 英雄 | 天理大 |
1997 | 政本 尚 | 県庁クラブ |
1996 | 政本 尚 | 県庁クラブ |
1995 | 山下 剛 | 大経法大 |
1994 | 川波 豊 | わかくさク |
1993 | 石橋 慎一郎 | 天理大 |
1992 | 新保 久俊 | 西大和高教 |
1991 | 政本 尚 | 王寺工高職 |
1990 | 岡 道明 | わかくさク |
1989 | 川波 豊 | わかくさク |
1988 | 政本 尚 | 王寺工高職 |
1987 | 政本 尚 | 王寺工高職 |
1986 | 岡 道明 | わかくさク |
1985 | 新保 久俊 | 正強高 |
1984 | 新保 久俊 | 正強高 |
1983 | 穴田 政弘 | 天理クラブ |
1982 | 宮崎 明道 | 学園前クラブ |
1981 | 坂田 正義 | 冠山クラブ |
1980 | 穴田 政弘 | 天理大 |
1979 | 大和屋 順一 | 中央クラブ |
1978 | 吉村 | 天理高教 |
1977 | 大沢 伸 | 春日中教 |
1976 | 坂田 正義 | 河合小教 |
1975 | 吉村 | 天理高教 |
1974 | 杉田 | 天理大 |
1973 | 杉田 | 天理大 |
1972 | 坂田 正義 | 天理大職 |
1971 | 野中 | シャープ |
1970 | 坂田 正義 | 天理大職 |
1969 | 坂田 正義 | 天理大職 |
1968 | 内田 | 天理大 |
1967 | 福田 | 近畿大 |
1966 | 坂田 正義 | 立命館大OB |
1965 | 坂田 正義 | 立命館大 |
年 | 優勝者 | |
2023 | 勝 健真 岩城 禎 |
緑の館 |
2022 | 高松 英陽 新宮 拓人 |
ETTC 竹取クラブ |
2021 | 小橋 健人 山本 陸人 |
天理大 |
2020 | コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
2019 | コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
2018 | 伊藤 大貴 博多 隆起 |
|
2017 | 新宮 拓人 亀田 智士 |
|
2016 | 亀田 智士 西郷 純平 |
|
2015 | 久保 高松 英陽 |
|
2014 | 奥田 航也 新宮 大地 |
|
2013 | 加藤 今西 |
|
2012 | 丸山 明彦 嘉数 篤志 |
|
2011 | 勝 健真 藤井 健太郎 |
|
2010 | 丸山 明彦 永見 優介 |
|
2009 | 勝 健真 藤井 健太郎 |
|
2008 | 森津 直史 今沢 寛至 |
|
2007 | 岡 道明 大萱 芳久 |
|
2006 | 相場 一穂 井上 |
|
2005 | 小林 英雄 中川 |
|
2004 | 小林 英雄 栗谷 龍彦 |
|
2003 | 小林 英雄 栗谷 龍彦 |
|
2002 | 梅垣 良之 松原 |
|
2001 | 坂田 正義 大和屋 順一 |
|
2000 | 岡 道明 渡辺 |
|
1999 | 岡 道明 石橋 慎一郎 |
|
1998 | 小林 英雄 山崎 |
|
1997 | 小林 英雄 野末 |
|
1996 | 小林 英雄 野末 |
|
1995 | 森山 幸裕 鬼松 |
|
1994 | 富沢 佐藤 |
|
1993 | 坂田 正義 村田 |
|
1992 | 政本 尚 新保 久俊 |
|
1991 | 岡 道明 村田 |
|
1990 | 岡 道明 穴田 政弘 |
|
1989 | 穴田 政弘 川波 豊 |
|
1988 | 政本 尚 新保 久俊 |
|
1987 | 岡 道明 大和屋 順一 |
|
1986 | 新保 久俊 岡 道明 |
|
1985 | 坂田 正義 大和屋 順一 |
|
1984 | 政本 尚 新保 久俊 |
|
1983 | 大和屋 順一 岩崎 俊哉 |
|
1982 | 岡 道明 穴田 政弘 |
|
1981 | 足立 長尾 |
|
1980 | 岡 道明 穴田 政弘 |
|
1979 | 岡 道明 穴田 政弘 |
|
1978 | 狩野 加島 |
|
1977 | 安永 杉田 |
|
1976 | 河野 春木 |
|
1975 | 南 高橋 基道 |
|
1974 | 大田 杉田 |
|
1973 | 坂田 正義 吉村 |
|
1972 | 大沢 伸 太田 |
|
1971 | 大沢 伸 太田 |
|
1970 | 金沢 大沢 伸 |
|
1969 | 坂田 正義 金沢 |
|
1968 | 坂田 正義 金沢 |
|
1967 | 坂田 正義 金沢 |
|
1966 | 坂田 正義 福田 |
|
1965 | 南 島村 |
年 | 優勝者 |
|
2000 | 岡 道明 | わかくさク |
1999 | 村田 | わかくさク |
1998 | 金田 博文 | フェニックス |
1997 | 村田 | わかくさク |
1996 | 村田 | わかくさク |
1995 | 山本 | わかくさク |
1994 | 山口 | わかくさク |
1993 | 西谷 | フェニックス |
1992 | 橘 和明 | みさとクラブ |
1991 | 山口 | 中央クラブ |
1990 | 大和屋 順一 | わかくさク |
1989 | 大塩 定男 | 学園前クラブ |
1988 | 相場 烈 | 桜井クラブ |
1987 | 大塩 定男 | 学園前クラブ |
1986 | 梅田 豊 | 生駒クラブ |
1985 | 大塩 定男 | 学園前クラブ |
1984 | 梅田 豊 | 生駒クラブ |
1983 | 吉村 | 天理クラブ |
1982 | 尼崎 清次 | シャープ |
1981 | 尼崎 清次 | シャープ |
1980 | 尼崎 清次 | シャープ |
1979 | 尼崎 清次 | シャープ |
1978 | 高橋 基道 | 大和銀行 |
1977 | 佐部利 武司 | 積水化成 |
1976 | 梶原 勝美 | 田原本クラブ |
1975 | 坂田 正義 | 河合小教 |
年 | 優勝者 |
|
2015 | 馬場 辰巳 | 県庁クラブ |
2014 | 馬場 辰巳 | 竹取クラブ |
2013 | 馬場 辰巳 | 竹取クラブ |
2012 | 森田 | 西大和クラブ |
2011 | 森田 | 西大和クラブ |
2010 | 岡 道明 | 天理クラブ |
2009 | 岡 道明 | 天理クラブ |
2008 | 岡 道明 | 天理クラブ |
2007 | 岡 道明 | わかくさク |
2006 | 岡 道明 | わかくさク |
2005 | 岡 道明 | わかくさク |
2004 | 岡 道明 | わかくさク |
2003 | 植田 | 斑鳩クラブ |
2002 | 植田 | 斑鳩クラブ |
2001 | 植田 | 斑鳩クラブ |
2000 | 橘 和明 | みさとクラブ |
1999 | 相場 烈 | バッカス |
1998 | 相場 烈 | バッカス |
1997 | 相場 烈 | バッカス |
1996 | 相場 烈 | バッカス |
1995 | 大和屋 順一 | わかくさク |
1994 | 三木 久雄 | 生駒卓協 |
1993 | 島田 勉 | 大和クラブ |
1992 | 島田 勉 | 大和クラブ |
1991 | 大和屋 順一 | 三和住宅 |
1990 | 大塩 定男 | 学園前クラブ |
1989 | 出水 良一 | 平群クラブ |
1988 | 三木 久雄 | 生駒クラブ |
1987 | 三木 久雄 | 生駒クラブ |
1986 | 三木 久雄 | 生駒クラブ |
1985 | 高橋 基道 | 学園前クラブ |
1984 | 岸本 克己 | シャープ |
1983 | 坂田 正義 | 冠山クラブ |
1982 | 梶原 勝美 | 田原本クラブ |
1981 | 梶原 勝美 | 田原本クラブ |
1980 | 相生 亘 | セキスイ |
1979 | 梶原 勝美 | 田原本クラブ |
1978 | 井上 | 生駒クラブ |
1977 | 喜田 | 南都銀行 |
1976 | 井上 | 生駒クラブ |
年 | 優勝者 |
|
2015 | 岡 道明 | 天理クラブ |
2014 | 岩本 茂樹 | Tアイオイ |
2013 | 岡 道明 | 天理クラブ |
2012 | 植田 | 個人 |
2011 | 岡 道明 | 天理クラブ |
2010 | 植田 | 個人 |
2009 | 新保 久俊 | わかくさク |
2008 | 相場 烈 | 県庁クラブ |
2007 | 相場 烈 | 県庁クラブ |
2006 | 相場 烈 | 県庁クラブ |
2005 | 大和屋 順一 | わかくさク |
2004 | 出水 良一 | わかくさク |
2003 | 大和屋 順一 | わかくさク |
2002 | 大和屋 順一 | わかくさク |
2001 | 大和屋 順一 | わかくさク |
2000 | 大和屋 順一 | わかくさク |
1999 | 大和屋 順一 | わかくさク |
1998 | 出水 良一 | わかくさク |
1997 | 大和屋 順一 | わかくさク |
1996 | 大和屋 順一 | わかくさク |
1995 | 坂田 正義 | わかくさク |
1994 | 坂田 正義 | 奈良クラブ |
1993 | 坂田 正義 | 奈良クラブ |
1992 | 岸本 克己 | シャープ |
1991 | 岸本 克己 | シャープ |
1990 | 岸本 克己 | シャープ |
1989 | 高橋 基道 | 学園前クラブ |
1988 | 岸本 克己 | シャープ |
1987 | 岸本 克己 | シャープ |
1986 | 辻本 | 西大和クラブ |
1985 | 一森 | ジュン |
1984 | 平山 正信 | KTIC |
1983 | 平山 正信 | KTIC |
1982 | 辻本 | 西大和クラブ |
1981 | 辻本 | 西大和クラブ |
1980 | 辻本 | 西大和クラブ |
1979 | 藤枝 | 天理クラブ |
1978 | 藤枝 | 天理クラブ |
1977 | 福田 | 田原本クラブ |
年 | 優勝者 |
|
2015 | 筑島 | フェニックス |
2014 | 石田 健二 | 橿原卓協 |
2013 | 松本 林三 | 橿原卓協 |
2012 | 勝 英雄 | 大経法大教 |
2011 | 三木 久雄 | わかくさク |
2010 | 坂田 正義 | わかくさク |
2009 | 大和屋 順一 | わかくさク |
2008 | 大和屋 順一 | わかくさク |
2007 | 大和屋 順一 | わかくさク |
2006 | 三木 久雄 | わかくさク |
2005 | 坂田 正義 | わかくさク |
2004 | 坂田 正義 | わかくさク |
2003 | 坂田 正義 | わかくさク |
2002 | 高橋 基道 | 三友クラブ |
2001 | 高橋 基道 | 三友クラブ |
2000 | 高橋 基道 | 三友クラブ |
1999 | 岸本 克己 | ウイングス |
1998 | 平山 正信 | 奈良クラブ |
1997 | 平山 正信 | 奈良クラブ |
1996 | 平山 正信 | 奈良クラブ |
1995 | 平山 正信 | 奈良クラブ |
1994 | 平山 正信 | 奈良クラブ |
年 | 優勝者 |
|
2015 | 福井 | ウイングス |
2014 | 倉本 | 西大和クラブ |
2013 | 松井 | ウイングス |
2012 | 佐部利 武司 | ウイングス |
2011 | 田畑 | ウイングス |
2010 | 相生 亘 | Tアイオイ |
年 | 優勝者 |
|
2003 | 高坂 正男 | 香芝クラブ |
2002 | 田中 誠也 | 奈良クラブ |
2001 | 高坂 正男 | 香芝クラブ |
2000 | 田中 誠也 | 奈良クラブ |
1999 | 田中 誠也 | 奈良クラブ |
1998 | 田中 誠也 | 奈良クラブ |
年 | 優勝者 |
|
2012 | 山西 | 香芝卓協 |
2011 | 高坂 正男 | 国士無双 |
2010 | 高坂 正男 | 国士無双 |
2009 | 森田 | 橿原卓協 |
2008 | 高坂 正男 | 香芝クラブ |
2007 | 森田 | 奈良ベテラン |
2006 | 高坂 正男 | 香芝クラブ |
2005 | 松本 林三 | 橿原卓協 |
2004 | 松本 林三 | 橿原卓協 |
年 | 優勝者 |
|
2012 | 兵頭 | 尼クラブ |
2011 | 森下 | オールドRS |
2010 | 森下 | 奈良ベテラン |
2009 | 廣瀬 康雄 | 奈良ベテラン |
2008 | 原 | 奈良ベテラン |
2007 | 原 | 奈良ベテラン |
2006 | 田中 | ウイングス |
2005 | 廣瀬 康雄 | 奈良ベテラン |
2004 | 廣瀬 康雄 | 奈良ベテラン |
年 | 優勝者 |
|
2012 | 宗 熨斗 |
|
2011 | 山西 西村 |
|
2010 | 高坂 正男 佐尾 |
|
2009 | 原 植原 |
|
2008 | 原 植原 |
|
2007 | 森田 吉田 |
|
2006 | 藤本 吉田 |
|
2005 | 石田 米田 |
|
2004 | 永田 植原 |
|
2003 | 谷本 米田 |
|
2002 | 永田 植原 |
|
2001 | 河野 植原 |
|
2000 | 谷本 米田 |
|
1999 | 河野 植原 |
女子の部 過去の成績
シングルスダブルスサーティフォーティフィフティシックスティセブンティラージラージローシックスティラージハイシックスティ
年 | 優勝者 |
|
2023 | 松井 優河 | 奈良県庁クラブ |
2022 | 黄 訳心 | 原博文化 |
2021 | 玉石 美幸 | エクセディ |
2020 | 玉石 美幸 | エクセディ |
2019 | コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
2018 | 米澤 | フレッシュ |
2017 | 松本 悠良 | 小瀬クラブ |
2016 | 田村 | 天理大 |
2015 | 畠中 優衣 | 奈良女子高 |
2014 | 中原 | 香芝東中 |
2013 | 政本 ひかり | 奈良女子高 |
2012 | 政本 ひかり | 奈良女子高 |
2011 | 政本 ひかり | 奈良女子高 |
2010 | 山内 麻祐子 | 奈良女子高 |
2009 | 篠藤 香穂里 | 奈良女子高 |
2008 | 富尾 颯子 | 奈良女子高 |
2007 | 富尾 颯子 | 奈良女子高 |
2006 | 山内 麻祐子 | 平群クラブ |
2005 | 塩見 | 奈良女子高 |
2004 | 中村 理美 | わかくさク |
2003 | 畑中 綾子 | 神戸松蔭女大 |
2002 | 中村 理美 | わかくさク |
2001 | 中村 理美 | わかくさク |
2000 | 大和屋 博子 | わかくさク |
1999 | 橋本 ゆかり | 奈良女子高 |
1998 | 田中 知香 | 奈良女子高 |
1997 | 松村 紫香 | 近畿大 |
1996 | 大沢 真理子 | 天理大 |
1995 | 大沢 真理子 | 天理大 |
1994 | 永瀬 順子 | 天理大 |
1993 | 村井 理美 | わかくさク |
1992 | 村井 理美 | わかくさク |
1991 | 鳥越 浩子 | 天理大 |
1990 | 村井 理美 | 天理大 |
1989 | 村井 理美 | 天理大 |
1988 | 村井 理美 | 天理大 |
1987 | 小原 るみ | わかくさク |
1986 | 小原 るみ | わかくさク |
1985 | 山崎 美栄 | 天理大 |
1984 | 荒井 直美 | 天理大 |
1983 | 岡本 | 桜井高 |
1982 | 新井 | 天理大 |
1981 | 原田 稔子 | 天理大 |
1980 | 森田 有子 | 天理大 |
1979 | 磯崎 陽子 | 天理クラブ |
1978 | 米沢 寿満子 | 天理大 |
1977 | 西岡 三智子 | 天理大 |
1976 | 磯崎 陽子 | 天理大 |
1975 | 久井 | 天理大 |
1974 | 井村 | 天理大 |
1973 | 中野 | 天理大 |
1972 | 荻内 | 天理大 |
1971 | 矢部 | 天理大 |
1970 | 小宮 | 天理大 |
1969 | 矢部 | 天理大 |
1968 | 米倉 | 県庁クラブ |
1967 | 米倉 | 県庁クラブ |
1966 | 井村 | 白藤高 |
1965 | 井村 | 白藤高 |
年 | 優勝者 |
|
2023 | 松井 優河 永田 華菜 |
奈良県庁クラブ |
2022 | 黄 訳心 中村 亜美 |
原博文化 個人 |
2021 | 清水 優香 豕瀬 怜奈 |
天理大 |
2020 | コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
2019 | コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
2018 | 米澤 米澤 |
|
2017 | 石脇 福嶋 |
|
2016 | 稲田 米澤 |
|
2015 | 畠中 優衣 松本 恵奈 |
|
2014 | 中村 理美 藤川 牧子 |
|
2013 | 横山 茉穂 安川 佳純 |
|
2012 | 政本 ひかり 横山 茉穂 |
|
2011 | 勝谷 西村 |
|
2010 | 勝谷 西村 |
|
2009 | 篠藤 山内 麻祐子 |
|
2008 | 富尾 颯子 篠藤 香穂里 |
|
2007 | 吉田 富尾 颯子 |
|
2006 | 山内 稲田 |
|
2005 | 伊藤 照美 志摩 |
|
2004 | 中村 理美 梅垣 |
|
2003 | 中村 理美 梅垣 |
|
2002 | 中村 理美 大和屋 博子 |
|
2001 | 中村 理美 大和屋 博子 |
|
2000 | 中村 理美 大和屋 博子 |
|
1999 | 石井 永見 智子 |
|
1998 | 橋本 ゆかり 松本 実代 |
|
1997 | 松村 紫香 堀谷 梨恵 |
|
1996 | 大沢 真理子 宇野 真樹子 |
|
1995 | 大沢 真理子 宇野 真樹子 |
|
1994 | 永瀬 順子 平田 順子 |
|
1993 | 村井 理美 岡田 |
|
1992 | 永瀬 順子 阪下 |
|
1991 | 鳥越 浩子 松井 邦子 |
|
1990 | 大和屋 博子 藤井 陽子 |
|
1989 | 大和屋 博子 小原 |
|
1988 | 藤井 陽子 大和屋 博子 |
|
1987 | 山崎 美栄 重本 由貴 |
|
1986 | 小原 荒井 直美 |
|
1985 | 重本 由貴 山崎 美栄 |
|
1984 | 大和屋 博子 小原 |
|
1983 | 荒井 直美 寺本 |
|
1982 | 原田 稔子 日浅 宣子 |
|
1981 | 原田 稔子 寺本 |
|
1980 | 磯崎 陽子 日浅 宣子 |
|
1979 | 磯崎 陽子 国本 恭子 |
|
1978 | 磯崎 陽子 国本 恭子 |
|
1977 | 絵野 尚代 日浅 宣子 |
|
1976 | 松尾 中野 |
|
1975 | 井村 磯崎 陽子 |
|
1974 | 久井 中野 |
|
1973 | 久井 中野 |
|
1972 | 久井 中野 |
|
1971 | 矢部 荻内 |
|
1970 | 矢部 小宮 |
|
1969 | 矢部 広瀬 |
|
1968 | 米倉 矢部 |
|
1967 | ー | ー |
1966 | 井村 米倉 |
|
1965 | 井村 米倉 |
年 | 優勝者 |
|
2000 | 金野 真智子 | 花クラブ |
1999 | 永見 智子 | 四季クラブ |
1998 | 金野 真智子 | 生駒卓協 |
1997 | 金野 真智子 | 生駒卓協 |
1996 | 藤井 陽子 | わかくさク |
1995 | 藤井 陽子 | わかくさク |
1994 | 藤井 陽子 | わかくさク |
1993 | 藤井 陽子 | わかくさク |
1992 | 藤井 陽子 | わかくさク |
1991 | 藤井 陽子 | わかくさク |
1990 | 大和屋 博子 | わかくさク |
1989 | 大和屋 博子 | わかくさク |
1988 | 大和屋 博子 | わかくさク |
1987 | 花村 快子 | 生駒卓協 |
1986 | 兵頭 | KTIC |
1985 | 大和屋 博子 | わかくさク |
1984 | 大和屋 博子 | わかくさク |
1983 | 岡田 | 三郷クラブ |
1982 | 樹山 | ジュン |
1981 | 小林 光子 | 若鮎クラブ |
1980 | 小林 光子 | 若鮎クラブ |
1979 | 小林 光子 | 若鮎クラブ |
1978 | 富重 佳子 | 三友クラブ |
1977 | 富重 佳子 | 三友クラブ |
年 | 優勝者 |
|
2010 | 三井 | 天理クラブ |
2009 | 豊永 涼香 | 四季高の原ク |
2008 | 西谷 | 四季高の原ク |
2007 | 西谷 | 四季高の原ク |
2006 | 西谷 | 四季高の原ク |
2005 | 南部 節子 | 四季クラブ |
2004 | 南部 節子 | 四季クラブ |
2003 | 南部 節子 | 四季クラブ |
2002 | 金野 真智子 | 花クラブ |
2001 | 花村 快子 | 花クラブ |
2000 | 田茂井 晴美 | 花クラブ |
1999 | 花村 快子 | 生駒卓協 |
1998 | 花村 快子 | 生駒卓協 |
1997 | 西谷 | フェニックス |
1996 | 花村 快子 | 生駒卓協 |
1995 | 大和屋 博子 | わかくさク |
1994 | 花村 快子 | 生駒卓協 |
1993 | 岡田 | わかくさク |
1992 | 岡田 | わかくさク |
1991 | 野田 | 三友クラブ |
1990 | 小西 寿枝 | 生駒卓協 |
1989 | 佐々木 | 学園前クラブ |
1988 | 奥田 美代子 | 三友クラブ |
1987 | 小西 寿枝 | 生駒卓協 |
1986 | 奥田 美代子 | 三友クラブ |
1985 | 奥田 美代子 | 三友クラブ |
1984 | 奥田 美代子 | 三友クラブ |
1983 | 鈴木 | 西大和クラブ |
1982 | 川西 | 若鮎クラブ |
1981 | 川西 | 若鮎クラブ |
1980 | 松中 美江 | 三友クラブ |
1979 | 箕輪 慧子 | 西卓クラブ |
1978 | 神谷 節子 | 三友クラブ |
1977 | 神谷 節子 | 三友クラブ |
年 | 優勝者 |
|
2012 | 中迫 | アインズ |
2011 | 畑中 | 四季高の原ク |
2010 | 左海 | 天理クラブ |
2009 | 塩塚 とし子 | KTIC |
2008 | 塩塚 とし子 | KTIC |
2007 | 南部 節子 | 四季高の原ク |
2006 | 南部 節子 | 四季高の原ク |
2005 | 兵頭 | 花クラブ |
2004 | 花村 快子 | 花クラブ |
2003 | 兵頭 | 花クラブ |
2002 | 花村 快子 | 花クラブ |
2001 | 相生 喜久子 | 四季クラブ |
2000 | 西村 | フェニックス |
1999 | 桑田 | 生駒卓協 |
1998 | 小西 寿枝 | 生駒卓協 |
1997 | 小西 寿枝 | 生駒卓協 |
1996 | 小西 寿枝 | 生駒卓協 |
1995 | 小西 寿枝 | 生駒卓協 |
1994 | 井坂 光子 | KTIC |
1993 | 井坂 光子 | KTIC |
1992 | 奥田 美代子 | わかくさク |
1991 | 奥田 美代子 | わかくさク |
1990 | 奥田 美代子 | わかくさク |
1989 | 奥田 美代子 | 三友クラブ |
1988 | 松井 邦子 | 三友クラブ |
1987 | 元広 | 三友クラブ |
1986 | 山野 | 三友クラブ |
1985 | 高橋 | バンビ |
年 | 優勝者 |
|
2015 | 井上 君代 | スカイブルー |
2014 | ー | ー |
2013 | 樋内 陽子 | バンビクラブ |
2012 | 井上 君代 | スカイブルー |
2011 | 塩塚 とし子 | KTIC |
2010 | 塩塚 とし子 | KTIC |
2009 | 相生 喜久子 | 四季高の原ク |
2008 | 伊藤 照美 | スカイブルー |
2007 | 伊藤 照美 | スカイブルー |
2006 | 伊藤 照美 | スカイブルー |
2005 | 田代 美恵子 | KTIC |
2004 | 相生 喜久子 | 四季クラブ |
2003 | 松中 美江 | 三友クラブ |
2002 | ー | ー |
2001 | ー | ー |
2000 | ー | ー |
1999 | ー | ー |
1998 | 三船 | 西大和クラブ |
1997 | 奥田 美代子 | わかくさク |
1996 | 奥田 美代子 | わかくさク |
1995 | ー | ー |
1994 | 服部 | 生駒卓協 |
年 | 優勝者 |
|
2015 | 相生 喜久子 | 四季高の原ク |
2014 | ー | ー |
2013 | 早沢 | NST |
2012 | 早沢 | NST |
2011 | 奥田 美代子 | ウイングス |
2010 | 早沢 | 若鮎クラブ |
年 | 優勝者 |
|
2003 | 米田 | 奈良ベテラン |
2002 | 米田 | 奈良ベテラン |
2001 | 米田 | 奈良ベテラン |
2000 | 米田 | 奈良ベテラン |
1999 | 兵頭 | 西大和クラブ |
1998 | 堀川 | 香芝卓協 |
年 | 優勝者 |
|
2011 | 熊谷 | 奈良ベテラン |
2010 | 安達 | 甘橿クラブ |
2009 | 植原 | 生駒卓協 |
2008 | 吉田 | 橿原卓協 |
2007 | 松中 | 花クラブ |
2006 | 吉田 | 橿原卓協 |
2005 | 米田 | 奈良ベテラン |
2004 | 米田 | 奈良ベテラン |
年 | 優勝者 |
|
2012 | 西村 | 生駒卓協 |
2011 | 西村 | 生駒卓協 |
2010 | 西村 | 生駒卓協 |
2009 | 西村 | 生駒卓協 |
2008 | 佐尾 賀津子 | 香芝クラブ |
2007 | 佐尾 賀津子 | 香芝クラブ |
2006 | 富重 佳子 | 三友クラブ |