奈良県中学校新人大会 大会結果

奈良県中学校新人大会 大会結果
大会結果
男子の部 過去の成績
団体戦シングルス
| 年 | 団体 過去の成績 |
| 2025 | 飛鳥中学校 |
| 八木中学校 | |
| 2024 | 帝塚山中学校 |
| 橿原中学校 | |
| 2023 | 畝傍中学校 |
| 郡山南中学校 | |
| 2022 | 真美ケ丘中学校 |
| 帝塚山中学校 | |
| 2021 | 畝傍中学校 |
| 天理南中学校 | |
| 2020 |
香芝東中学校 |
| 王寺中学校 | |
| 2019 | 香芝東中学校 |
| 王寺中学校 |
| 年 | シングルス 過去の成績 | |
| 2025 | 山本 惣介 | 郡山南中 |
| 米田 貴昭 | 帝塚山中 | |
| 寺内 朔 | 香芝東中 | |
| 上村 幸多 | 竹取クラブ | |
| 2024 | 小田島 大地 | 香芝北中 |
| 中山 琉雅 | 真美ケ丘中 | |
| 上村 幸多 | 真美ケ丘中 | |
| 河村 伊織 | イシダTTC | |
| 2023 | 中山 琉雅 | 真美ケ丘中 |
| 田坂 幸介 | 真美ケ丘中 | |
| 甲斐 遼太郎 | 東大寺学園中 | |
| 小田島 大地 | 香芝北中 | |
| 2022 | 山下 央将 | 桜井中 |
| 神農 堅汰 | 平城東中 | |
| 西村 賢太 | 富雄南中 | |
| 甲斐 遼太郎 | 東大寺学園中 | |
| 2021 | 森本 陽次朗 | 聖徳中 |
| 福本承未 | 香芝東中 | |
| 延澤 祐斗 | 畝傍中 | |
| 宮西 斗夢 | 天理南中 | |
| 2020 |
今村 英太 | 香芝東中 |
| 米田 晴信 | 奈良学園中 | |
| 森本 陽次朗 | 聖徳中 | |
| 辻 隼人 | 香芝東中 | |
| 2019 | 米田 晴信 | 奈良学園中 |
| 今村 英太 | 香芝東中 | |
| 辻 隼人 | 香芝東中 | |
| 北條 真人 | 都跡中 | |
女子の部 過去の成績
団体戦シングルス
| 年 | シングルス 過去の成績 |
| 2025 | 帝塚山中学校 |
| 畝傍中学校 | |
| 2024 | 三郷中学校 |
| 帝塚山中学校 | |
| 2023 | 帝塚山中学校 |
| 上中学校 | |
| 2022 | 三郷中学校 |
| 真美ケ丘中学校 | |
| 2021 | 帝塚山中学校 |
| 三郷中学校 | |
| 2020 |
真美ケ丘中学校 |
| 帝塚山中学校 | |
| 2019 | 平群中学校 |
| 香芝東中学校 |
| 年 | シングルス 過去の成績 | |
| 2025 | 和田 心結奈 | 二名中 |
| 中川 美里 | 香芝東中 | |
| 岡田 茉歩里 | 畝傍中 | |
| 上田 鈴 | 平城中 | |
| 2024 | 吉岡 瑞貴 | 三郷中 |
| 沖田 夏奈 | 光陽中 | |
| 油口 穂乃花 | 白鳳中 | |
| 和田 心結奈 | 二名中 | |
| 2023 | 池田 芽依 | 新庄中 |
| 前田 沙織 | 三郷中 | |
| 谷上 香穂 | 聖徳中 | |
| 前田 真凛 | 平城東中 | |
| 2022 | 上坂 佳恋 | 郡山中 |
| 吉岡 咲貴 | 三郷中 | |
| 西川 遥 | 郡山中 | |
| 前田 咲 | 三郷中 | |
| 2021 | 和田 奈都姫 | 二名中 |
| 上坂 佳恋 | 郡山中 | |
| 吉岡 咲貴 | 三郷中 | |
| 鎌谷 優妃 | 平城東中 | |
| 2020 |
地福 文香 | 王寺中 |
| 杉田 花蓮 | 平城東中 | |
| 阪口 結華 | 畝傍中 | |
| 赤野 世奈 | 真美ケ丘中 | |
| 2019 | 松本 悠良 | 光明中 |
| 山口 愛世 | 田原本中 | |
| 相場 菜月 | 聖徳中 | |
| 森本 千尋 | 五條西中 | |
