奈良県卓球選手権大会 ジュニアの部 大会結果

奈良県卓球選手権大会 ジュニアの部 過去の成績
大会結果
男子の部 過去の成績
| 年 | 優勝者 |
|
| 2024 | 田坂 幸介 | 竹取クラブ |
| 2023 | 米田 晴信 | 奈良学園高 |
| 2022 | 米田 晴信 | 奈良学園高 |
| 2021 | ||
| 2020 | 金子 颯真 | 添上高 |
| 2019 | 齋木 侑京 | 帝塚山高 |
| 2018 | 渡邉 拓己 | 添上高 |
| 2017 | 岩田 晃 | 添上高 |
| 2016 | 岩田 晃 | 添上高 |
| 2015 | 博多 隆起 | 高田商業高 |
| 2014 | 馬場 | 郡山中 |
| 2013 | 馬場 | 郡山中 |
| 2012 | 中田 拓人 | 奈良高 |
| 2011 | 高松 英陽 | 天理高 |
| 2010 | 奥田 航也 | 平城高 |
| 2009 | 今西 哲平 | 天理高 |
| 2008 | 石川 茂樹 | 生駒高 |
| 2007 | 石川 茂樹 | 生駒高 |
| 2006 | 万木 祥平 | 東大寺学園高 |
| 2005 | 石川 茂樹 | 生駒中 |
| 2004 | 石川 茂樹 | 生駒中 |
| 2003 | 梅本 修人 | 平城高 |
| 2002 | 岩城 禎 | 奈良学園高 |
| 2001 | 田中 勇輝 | 平城高 |
| 2000 | 永井 利和 | 室生高 |
| 1999 | 松尾 洋介 | 桜井商業 |
| 1998 | 山口 恭和 | 城内高 |
| 1997 | 山口 倫尚 | 城内高 |
| 1996 | 堂脇 | 奈良大付属高 |
| 1995 | 堂脇 | 奈良大付属高 |
| 1994 | 吉村 | 桜井高 |
| 1993 | 北林 | 高取高 |
| 1992 | 小林 英雄 | 平城東中 |
| 1991 | 森山 幸裕 | 桜井商業 |
| 1990 | 妻谷 | 正強高 |
| 1989 | 石橋 慎一郎 | 正強高 |
| 1988 | 平山 正信 | 正強高 |
| 1987 | 大槻 | 一条高 |
| 1986 | 堀内 | 天理高 |
| 1985 | 近藤 誠 | 天理高 |
| 1984 | 近藤 亮 | 天理高 |
| 1983 | 近藤 亮 | 天理高 |
| 1982 | 清松 | 郡山高 |
| 1981 | 後田 浩二 | 天理高 |
| 1980 | 後田 浩二 | 天理高 |
| 1979 | 岩本 | 天理高 |
| 1978 | 田中 | 天理高 |
| 1977 | 穴田 政弘 | 天理高 |
| 1976 | 増田 | 天理高 |
| 1975 | 喜岡 道明 | 東大寺学園高 |
女子の部 過去の成績
| 年 | 優勝者 |
|
| 2024 | 前田 咲 | 畝傍高 |
| 2023 | 上坂 佳恋 | 小瀬クラブ |
| 2022 | 和田 奈都姫 | 高の原クラブ |
| 2021 | ||
| 2020 | 松本 悠良 | 小瀬クラブ |
| 2019 | コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
| 2018 | 松本 悠良 | 小瀬クラブ |
| 2017 | 相場 菜月 | 聖徳中 |
| 2016 | ||
| 2015 | 松本 恵奈 | 小瀬クラブ |
| 2014 | 橋田 菜津子 | 奈良女子高 |
| 2013 | 横山 茉穂 | 奈良女子高 |
| 2012 | 政本 ひかり | 奈良女子高 |
| 2011 | 政本 ひかり | 奈良女子高 |
| 2010 | 政本 ひかり | 三笠中 |
| 2009 | 政本 ひかり | 三笠中 |
| 2008 | 山内 麻祐子 | 奈良女子高 |
| 2007 | 富尾 颯子 | 奈良女子高 |
| 2006 | 川口 | 奈良女子高 |
| 2005 | 塩見 | 奈良女子高 |
| 2004 | 金子 悠希 | 奈良女子高 |
| 2003 | 田茂井 夕奈 | 奈良女子高校 |
| 2002 | 畑中綾子 | 奈良女子高 |
| 2001 | 加藤 沙織 | 富雄高 |
| 2000 | 中居 明菜 | 奈良女子高 |
| 1999 | 橋本 ゆかり | 奈良女子高 |
| 1998 | 田中 知香 | 奈良女子高 |
| 1997 | 田中 知香 | 奈良女子高 |
| 1996 | 松野 | 白藤高 |
| 1995 | 堀谷 梨恵 | 白藤高 |
| 1994 | 堀谷 梨恵 | 白藤高 |
| 1993 | 堀谷 梨恵 | 春日中 |
| 1992 | 阪下 | 白藤高 |
| 1991 | 阪下 | 白藤高 |
| 1990 | 吉村雅 | 信貴ヶ丘高 |
| 1989 | 桑原 | 白藤高 |
| 1988 | 関元 | 白藤高 |
| 1987 | 白藤高 | |
| 1986 | 高橋 | 帝塚山高 |
| 1985 | 前田 | 帝塚山高 |
| 1984 | 鈴木 | 白藤高 |
| 1983 | 岡本 | 桜井高 |
| 1982 | 古川 光栄 | 帝塚山高 |
| 1981 | 三原 有佳里 | 帝塚山高 |
| 1980 | 尾上 佳代子 | 帝塚山高 |
| 1979 | 中島 | 白藤高 |
| 1978 | 中島 | 白藤高 |
| 1977 | 絵野 尚代 | 帝塚山高 |
| 1976 | 上村 | 桜井高 |
| 1975 | 辰巳 | 畝傍高 |
