国民スポーツ大会奈良県選考会 成年の部 大会結果

国スポ選考会 成年の部 過去の成績
大会結果
男子の部 過去の成績
| 年 | 国スポ選考会 成年の部 過去の成績 | |
| 2025 | 堀川 敦弘 | クローバー歯科カスピッズ |
| 今村 英太 | 近畿大 | |
| 富澤 俊 | ETTC | |
| 新宮 拓人 | 竹取クラブ | |
| 2024 | 堀川 敦弘 | クローバー歯科カスピッズ |
| 富澤 奏 | 同志社大 | |
| 富澤 俊 | 同志社大 | |
| 松山 洋季 | クローバー歯科カスピッズ | |
| 2023 | 新宮 拓人 | 竹取クラブ |
| 富澤 俊 | 同志社大 | |
| 斎木 侑京 | 同志社大 | |
| 富澤 奏 | 同志社大 | |
| 2022 | 亀田 智士 | ETTC |
| 富澤 俊 | 同志社大 | |
| 小橋 健人 | 天理大 | |
| 伊藤 大貴 | ETTC | |
| 2021 | 亀田 智士 | 同志社大 |
| 富澤 俊 | 同志社大 | |
| 石脇 優樹 | 同志社大 | |
| 佐々木 健吾 | 天理大 | |
| 2020 | コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
| 2019 | 馬場 子龍 | 龍谷大 |
| 亀田 智士 | 同志社大 | |
| 石脇優樹 | 同志社大 | |
| 山崎 貴幸 | 緑の館 | |
| 2018 | 馬場 子龍 | 龍谷大 |
| 石脇 優樹 | 同志社大 | |
| 亀田 智士 | 同志社大 | |
| 大西 慎悟 | KOTO卓球 | |
| 2017 | 馬場 孔明 | 立命館大 |
| 高松 英陽 | 天理大 | |
| 新宮 拓人 | 天理大 | |
| 西郷 純平 | 関西大 | |
| 2016 | 岡田 天志 | 天理大 |
| 新宮 拓人 | 天理大 | |
| 三井 健介 | 明治大 | |
| 大西 雄飛 | 天理大 | |
| 2015 | 新宮 拓人 | 天理大 |
| 佐々木 一輝 | 天理大 | |
| 岡田 天志 | 天理大 | |
| 三井 健介 | 明治大 | |
女子の部 過去の成績
| 年 | 国スポ選考会 成年の部 過去の成績 | |
| 2025 | 今井 汐珠玖 | クローバー歯科フェアリーズ |
| 花井 可奈 | クローバー歯科フェアリーズ | |
| 森下 陽日 | 京都産業大 | |
| 橋本 礼香 | 天理大 | |
| 2024 | 今井 汐珠玖 | クローバー歯科フェアリーズ |
| 松本 悠良 | 佛教大 | |
| 橋本 礼香 | 天理大 | |
| 相場 菜月 | 大阪教育大 | |
| 2023 | 橋本 礼香 | 天理大 |
| 清水 優香 | 天理大 | |
| 林 春菜 | 天理大 | |
| 原田 美音 | 近畿大 | |
| 2022 | 玉石 美幸 | エクセディ |
| 玉石 幸穂 | エクセディ | |
| 藤原 真由 | 関西大 | |
| 清水 優香 | 天理大 | |
| 2021 | 玉石 美幸 | エクセディ |
| 玉石 幸穂 | エクセディ | |
| 藤原 真由 | 関西大 | |
| 中島 花 | 京都産業大 | |
| 2020 | コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
| 2019 | 玉石 美幸 | エクセディ |
| 玉石 幸穂 | エクセディ | |
| 伊丹 風薫 | 日野自動車 | |
| 山内 麻祐子 | 日野自動車 | |
| 2018 | 玉石 美幸 | エクセディ |
| 玉石 幸穂 | エクセディ | |
| 伊丹 風薫 | 日野自動車 | |
| 山内 麻祐子 | 日野自動車 | |
| 2017 | 玉石 幸穂 | エクセディ |
| 政本 ひかり | 同志社大 | |
| 玉石 美幸 | エクセディ | |
| 山内 麻祐子 | 日野自動車 | |
| 2016 | 山内 麻祐子 | 日野自動車 |
| 横山 有沙 | 立命館大 | |
| 政本 ひかり | 同志社大 | |
| 徳住 風花 | 立命館大 | |
| 2015 | 政本 ひかり | 同志社大 |
| 山内 麻祐子 | 立命館大 | |
| 伊丹 風薫 | 龍谷大 | |
| 市原 春菜 | 天理大 | |
