
男子学校対抗 1回戦
1回戦 橿原(奈良) VS 紀北工業(和歌山)
| 橿原 (奈良) |
VS | 紀北工業 (和歌山) |
||
| 3 | – | 0 | ||
| 尾名 葉月 | 3 | 12-10 | 0 | 大岡 武洋 |
| 11-5 | ||||
| 11-4 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 辻 隼人 | 3 | 11-8 | 0 | 藤本 康平 |
| 14-12 | ||||
| 11-2 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 岸本 煌平
辻 隼人 |
3 | 11-7 | 0 | 大岡 武洋
黒田 拳心 |
| 11-9 | ||||
| 11-6 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 岸本 煌平 | – | 尾崎 翔太 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 飯干 幸太 | – | 尾崎 琉斗 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 膳所(滋賀) VS 北稜(京都)
| 膳所 (滋賀) |
VS | 北稜 (京都) |
||
| 0 | – | 3 | ||
| 山本 悠路 | 0 | 8-11 | 3 | 椹木 泰地 |
| 7-11 | ||||
| 12-14 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 川村 友洋 | 2 | 11-7 | 3 | 伊藤 大希 |
| 11-9 | ||||
| 5-11 | ||||
| 9-11 | ||||
| 5-11 | ||||
| 竹中 暖貴
山本 悠路 |
1 | 7-11 | 3 | 椹木 泰地
下村 柊人 |
| 8-11 | ||||
| 11-6 | ||||
| 3-11 | ||||
| – | ||||
| 竹中 暖貴 | – | 下村 柊人 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 中野 晃捕 | – | 山本 晧平 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 近江(滋賀) VS 和歌山工業(和歌山)
| 近江 (滋賀) |
VS | 和歌山工業 (和歌山) |
||
| 3 | – | 1 | ||
| 田原 有晟 | 2 | 7-11 | 3 | 岡崎 悠吏 |
| 11-9 | ||||
| 12-10 | ||||
| 5-11 | ||||
| 7-11 | ||||
| 大木 亮人 | 3 | 11-5 | 0 | 梅尾 怜生 |
| 11-7 | ||||
| 11-9 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 田原 有晟
田原 光晟 |
3 | 11-8 | 2 | 岡崎 悠吏
仲村 陸 |
| 8-11 | ||||
| 8-11 | ||||
| 11-9 | ||||
| 12-10 | ||||
| 大竹 洸輔 | 3 | 11-8 | 2 | 仲村 陸 |
| 6-11 | ||||
| 11-7 | ||||
| 5-11 | ||||
| 15-13 | ||||
| 田原 光晟 | 3 | 11-9 | 0 | 上野 駿也 |
| 11-9 | ||||
| 11-8 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 奈良(奈良) VS 京都先端附(京都)
| 奈良 (奈良) |
VS | 京都先端附 (京都) |
||
| 0 | – | 3 | ||
| 井上 友翔 | 0 | 7-11 | 3 | 布宮 優斗 |
| 5-11 | ||||
| 5-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 春木 将太 | 1 | 4-11 | 3 | 松本 愛介 |
| 6-11 | ||||
| 11-3 | ||||
| 9-11 | ||||
| – | ||||
| 春木 将太
西村 匠未 |
0 | 8-11 | 3 | 布宮 優斗
小林 汰雅 |
| 8-11 | ||||
| 9-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 西村 匠未 | – | 織田 元気 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 照井 大智 | – | 小林 汰雅 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 金光大阪(大阪) VS 香芝(奈良)
| 金光大阪 (大阪) |
VS | 香芝 (奈良) |
||
| 3 | – | 0 | ||
| 藪 大慈郎 | 3 | 11-6 | 1 | 湟打 蓮 |
| 8-11 | ||||
| 11-8 | ||||
| 12-10 | ||||
| – | ||||
| 出野 日陽 | 3 | 11-8 | 0 | 西岡 莉玖 |
| 11-4 | ||||
| 11-2 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 岩城 光希
花崎 慎也 |
3 | 11-6 | 2 | 西岡 莉玖
椙本 悠斗 |
| 11-6 | ||||
| 5-11 | ||||
| 6-11 | ||||
| 11-7 | ||||
| 岩城 光希 | – | 椙本 悠斗 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 花崎 慎也 | – | 奥村 樹生 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 神戸高専(兵庫) VS 桐蔭(和歌山)
| 神戸高専 (兵庫) |
VS | 桐蔭 (和歌山) |
||
| 3 | – | 1 | ||
| 鄭 瑳久 | 3 | 11-3 | 1 | 坂口 悠真 |
| 11-5 | ||||
| 10-12 | ||||
| 11-8 | ||||
| – | ||||
| 段畑 翔哉 | 1 | 8-11 | 3 | 松下 幸太郎 |
| 11-9 | ||||
| 4-11 | ||||
| 10-12 | ||||
| – | ||||
| 長谷川 理恩
鄭 瑳久 |
3 | 11-9 | 0 | 射場 惇人
大澤 作次 |
| 11-4 | ||||
| 11-8 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 長谷川 理恩 | 3 | 11-8 | 0 | 中尾 大輝 |
| 11-3 | ||||
| 11-7 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 久島 優希 | – | 11-8 | – | 山本 涼玄 |
| 11-8 | ||||
| 4-2 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 鳥羽(京都) VS 河瀬(滋賀)
| 鳥羽 (京都) |
VS | 河瀬 (滋賀) |
||
| 3 | – | 0 | ||
| 今西 拓未 | 3 | 11-9 | 0 | 菅原 拓実 |
| 11-3 | ||||
| 12-10 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 杉立 静也 | 3 | 11-5 | 0 | 市東 峻 |
| 11-9 | ||||
| 11-6 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 今西 拓未
西原 煌己 |
3 | 9-11 | 2 | 菅原 拓実
橘 孝樹 |
| 11-7 | ||||
| 10-12 | ||||
| 11-7 | ||||
| 11-6 | ||||
| 西原 煌己 | – | 橘 孝樹 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 松田 隆太郎 | – | 髙井 智大 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 長浜北星(滋賀) VS 高取国際(奈良)
| 長浜北星 (滋賀) |
VS | 高取国際 (奈良) |
||
| 0 | – | 3 | ||
| 吉田 優斗 | 0 | 4-11 | 3 | 井窪 智哉 |
| 5-11 | ||||
| 6-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 野川 正晴 | 1 | 6-11 | 3 | 菅崎 悠児 |
| 5-11 | ||||
| 11-8 | ||||
| 3-11 | ||||
| – | ||||
| 吉田 優斗
安井 颯空 |
0 | 6-11 | 3 | 井窪 智哉
石田 寛人 |
| 4-11 | ||||
| 7-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 安井 颯空 | – | 浦西 大輝 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 伊吹 駿甫 | – | 石田 寛人 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 興国(大阪) VS 府立工業(京都)
| 興国 (大阪) |
VS | 府立工業 (京都) |
||
| 3 | – | 0 | ||
| 阿部 朝陽 | 3 | 11-3 | 0 | 山内 涼太郎 |
| 11-4 | ||||
| 11-5 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 佐藤 碧威 | 3 | 11-6 | 1 | 山﨑 虎汰朗 |
| 9-11 | ||||
| 11-9 | ||||
| 11-4 | ||||
| – | ||||
| 服部 映人
岡本 大夢 |
3 | 11-2 | 1 | 山﨑 虎汰朗
加賀城 威吹 |
| 10-12 | ||||
| 11-4 | ||||
| 11-5 | ||||
| – | ||||
| 服部 映人 | – | 岡田 和壽 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 岡本 大夢 | – | 加賀城 威吹 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 神港橘(兵庫) VS 瀬田工業(滋賀)
| 神港橘 (兵庫) |
VS | 瀬田工業 (滋賀) |
||
| 3 | – | 0 | ||
| 足立 陸斗 | 3 | 13-11 | 0 | 玉井 晟那 |
| 11-1 | ||||
| 11-1 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 松浦 源太郎 | 3 | 11-5 | 1 | 田村 周也 |
| 11-13 | ||||
| 11-5 | ||||
| 11-7 | ||||
| – | ||||
| 村上 元希
足立 陸斗 |
3 | 11-5 | 0 | 玉井 晟那
村瀨 彪斗 |
| 11-8 | ||||
| 11-1 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 井上 裕月 | – | 竹内 涼 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 村上 元希 | – | 村瀨 彪斗 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 田辺(和歌山) VS 生駒(奈良)
| 田辺 (和歌山) |
VS | 生駒 (奈良) |
||
| 2 | – | 3 | ||
| 仲 啓志 | 3 | 11-8 | 2 | 奥野 勇一朗 |
| 12-14 | ||||
| 7-11 | ||||
| 11-6 | ||||
| 12-10 | ||||
| 中山 悠大 | 0 | 7-11 | 3 | 村上 昌壽 |
| 5-11 | ||||
| 10-12 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 仲 啓志
鈴木 航亮 |
0 | 8-11 | 3 | 村上 昌壽
山田 凛太郎 |
| 9-11 | ||||
| 9-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 岡本 璃久 | 3 | 11-6 | 2 | 澤本 悠聖 |
| 12-14 | ||||
| 6-11 | ||||
| 11-6 | ||||
| 11-6 | ||||
| 鈴木 航亮 | 0 | 7-11 | 3 | 井久保 喜希 |
| 3-11 | ||||
| 17-19 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 三田学園(兵庫) VS 高田(奈良)
| 三田学園 (兵庫) |
VS | 高田 (奈良) |
||
| 3 | – | 0 | ||
| 浦田 景太朗 | 3 | 11-7 | 0 | 和田 陽斗 |
| 11-8 | ||||
| 11-7 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 中田 敬 | 3 | 11-7 | 2 | 福西 大雅 |
| 11-3 | ||||
| 12-14 | ||||
| 5-11 | ||||
| 11-8 | ||||
| 浦田 景太朗
西村 将輝 |
3 | 11-3 | 0 | 田口 楓夏
和田 陽斗 |
| 11-5 | ||||
| 11-6 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 奥田 陽人 | – | 岡本 琳 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 西村 将輝 | – | 田口 楓夏 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 草津東(滋賀) VS 浪速(大阪)
| 草津東 (滋賀) |
VS | 浪速 (大阪) |
||
| 2 | – | 3 | ||
| 伊井野 拓海 | 1 | 8-11 | 3 | 鳥生 和志 |
| 11-7 | ||||
| 6-11 | ||||
| 8-11 | ||||
| – | ||||
| 尾本 悠河 | 1 | 11-8 | 3 | 田中 空 |
| 3-11 | ||||
| 6-11 | ||||
| 5-11 | ||||
| – | ||||
| 伊井野 拓海
峯森 絢大 |
3 | 4-11 | 2 | 田中 空
山口 翔太郎 |
| 11-9 | ||||
| 11-7 | ||||
| 7-11 | ||||
| 11-7 | ||||
| 峯森 絢大 | 3 | 11-8 | 0 | 奥 優大 |
| 11-4 | ||||
| 11-5 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 田中 大揮 | 0 | 6-11 | 3 | 山口 翔太郎 |
| 12-14 | ||||
| 9-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 向陽(和歌山) VS 福知山成美(京都)
| 向陽 (和歌山) |
VS | 福知山成美 (京都) |
||
| 0 | – | 3 | ||
| 松井 紀登 | 1 | 4-11 | 3 | 谷垣 皇士郎 |
| 11-9 | ||||
| 7-11 | ||||
| 4-11 | ||||
| – | ||||
| 山崎 照生 | 1 | 5-11 | 3 | 福井 来夢 |
| 11-6 | ||||
| 7-11 | ||||
| 4-11 | ||||
| – | ||||
| 大谷 天真
山崎 照生 |
0 | 10-12 | 3 | 今岡 功貴
福井 来夢 |
| 4-11 | ||||
| 8-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 𦚰村 樹 | – | 田中 響介 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 大谷 天真 | – | 今岡 功貴 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 大阪電通大(大阪) VS 東洋大姫路(兵庫)
| 大阪電通大 (大阪) |
VS | 東洋大姫路 (兵庫) |
||
| 3 | – | 1 | ||
| 吉留 楓浦 | 3 | 11-8 | 2 | 香山 昊輝 |
| 5-11 | ||||
| 11-7 | ||||
| 9-11 | ||||
| 11-9 | ||||
| 小原 魁斗 | 0 | 5-11 | 3 | 中村 光希 |
| 5-11 | ||||
| 4-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 吉留 楓浦
金子 侑生 |
3 | 11-6 | 0 | 香山 昊輝
加藤 潤 |
| 11-9 | ||||
| 11-7 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 上田 直翔 | 3 | 11-5 | 0 | 保井 真 |
| 11-9 | ||||
| 11-8 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 金子 侑生 | – | 加藤 潤 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
1回戦 近江兄弟社(滋賀) VS 添上(奈良)
| 近江兄弟社 (滋賀) |
VS | 添上 (奈良) |
||
| 2 | – | 3 | ||
| 矢野 来流 | 0 | 8-11 | 3 | 金子 竣斗 |
| 5-11 | ||||
| 3-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 綾部 エリキ | 0 | 8-11 | 3 | 亀井 琉義 |
| 9-11 | ||||
| 4-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 綾部 エリキ
小林 斗和 |
3 | 11-8 | 1 | 北條 真央
金子 竣斗 |
| 12-10 | ||||
| 7-11 | ||||
| 11-9 | ||||
| – | ||||
| 中籔 拓 | 3 | 8-11 | 2 | 大西 勇輝 |
| 11-9 | ||||
| 8-11 | ||||
| 13-11 | ||||
| 11-8 | ||||
| 小林 斗和 | 1 | 4-11 | 3 | 北條 真央 |
| 11-9 | ||||
| 8-11 | ||||
| 10-11 | ||||
| – | ||||
1回戦 常翔学園(大阪) VS 新宮(和歌山)
| 常翔学園 (大阪) |
VS | 新宮 (和歌山) |
||
| 3 | – | 2 | ||
| 信佐 優太 | 1 | 8-11 | 3 | 岩口 竜馬 |
| 10-12 | ||||
| 11-7 | ||||
| 8-11 | ||||
| – | ||||
| 立花 律喜 | 3 | 13-11 | 1 | 杉谷 音十羽 |
| 11-4 | ||||
| 7-11 | ||||
| 11-6 | ||||
| – | ||||
| 瀬川 颯人
信佐 優太 |
3 | 11-3 | 1 | 岩口 竜馬
久保 斗貴哉 |
| 12-10 | ||||
| 9-11 | ||||
| 11-6 | ||||
| – | ||||
| 瀬川 颯人 | 2 | 6-11 | 3 | 久保 斗貴哉 |
| 11-9 | ||||
| 9-11 | ||||
| 11-7 | ||||
| 7-11 | ||||
| 中島 良梧 | 3 | 11-5 | 1 | 尾﨑 天則 |
| 9-11 | ||||
| 11-4 | ||||
| 12-10 | ||||
| – | ||||
1回戦 奈良北(奈良) VS 姫路商業(兵庫)
| 奈良北 (奈良) |
VS | 姫路商業 (兵庫) |
||
| 0 | – | 3 | ||
| 丸山 寛太 | 1 | 11-6 | 3 | 木内 奏空 |
| 12-14 | ||||
| 8-11 | ||||
| 4-11 | ||||
| – | ||||
| 笠谷 凛斗 | 0 | 4-11 | 3 | 田中 稜大 |
| 8-11 | ||||
| 8-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 芝田 優斗
丸山 寛太 |
1 | 4-11 | 3 | 木内 奏空
菅原 史也 |
| 7-11 | ||||
| 11-6 | ||||
| 9-11 | ||||
| – | ||||
| 芝田 優斗 | – | 中島 快斗 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 塩田 悠人 | – | 菅原 史也 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
男子学校対抗 2回戦
2回戦 育英(兵庫) VS 橿原(奈良)
| 育英 (兵庫) |
VS | 橿原 (奈良) |
||
| 3 | – | 0 | ||
| 髙澤 新吾 | 3 | 11-9 | 0 | 辻 隼人 |
| 11-7 | ||||
| 11-8 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 武智 颯汰 | 3 | 11-6 | 0 | 尾名 葉月 |
| 11-2 | ||||
| 11-7 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 髙橋 慶太
二井原 有真 |
3 | 11-3 | 0 | 岸本 煌平
辻 隼人 |
| 11-5 | ||||
| 11-7 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 席定 結杜 | – | 岸本 煌平 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 髙橋 慶太 | – | 飯干 幸太 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 北稜(京都) VS 大商学園(大阪)
| 北稜 (京都) |
VS | 大商学園 (大阪) |
||
| 0 | – | 3 | ||
| 下村 柊人 | 0 | 2-11 | 3 | 梅田 卓志 |
| 7-11 | ||||
| 4-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 伊藤 大希 | 1 | 2-11 | 3 | 岡野 凌大 |
| 11-9 | ||||
| 7-11 | ||||
| 6-11 | ||||
| – | ||||
| 椹木 泰地
下村 柊人 |
0 | 9-11 | 3 | 梅田 卓志
山庄司 優輝 |
| 3-11 | ||||
| 6-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 椹木 泰地 | – | 山庄司 優輝 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 山本 晧平 | – | 中野 壯琉 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 近江(滋賀) VS 京都先端附(京都)
| 近江 (滋賀) |
VS | 京都先端附 (京都) |
||
| 3 | – | 1 | ||
| 田原 有晟 | 1 | 7-11 | 3 | 布宮 優斗 |
| 14-12 | ||||
| 11-13 | ||||
| 6-11 | ||||
| – | ||||
| 大木 亮人 | 3 | 11-6 | 1 | 松本 愛介 |
| 6-11 | ||||
| 11-7 | ||||
| 11-6 | ||||
| – | ||||
| 田原 有晟
田原 光晟 |
3 | 12-10 | 0 | 布宮 優斗
小林 汰雅 |
| 15-13 | ||||
| 11-7 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 大竹 洸輔 | 3 | 11-7 | 0 | 小林 汰雅 |
| 11-5 | ||||
| 11-4 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 田原 光晟 | 3 | 11-5 | 0 | 織田 元気 |
| 11-9 | ||||
| 11-7 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 金光大阪(大阪) VS 滝川(兵庫)
| 金光大阪 (大阪) |
VS | 滝川 (兵庫) |
||
| 1 | – | 3 | ||
| 花崎 慎也 | 0 | 7-11 | 3 | 屋原 奏音 |
| 9-11 | ||||
| 5-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 出野 日陽 | 3 | 11-4 | 0 | 有村 宏貴 |
| 11-8 | ||||
| 11-1 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 岩城 光希
出野 日陽 |
0 | 6-11 | 3 | 若槻 新一
屋原 奏音 |
| 10-12 | ||||
| 10-12 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 岩城 光希 | 0 | 7-11 | 3 | 若槻 新一 |
| 8-11 | ||||
| 7-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 小比賀 悠佑 | – | 11-7 | – | 柴田 滉大 |
| 12-10 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 大阪桐蔭(大阪) VS 神戸高専(兵庫)
| 大阪桐蔭 (大阪) |
VS | 神戸高専 (兵庫) |
||
| 3 | – | 0 | ||
| 日髙 智貴 | 3 | 11-6 | 0 | 久島 優希 |
| 11-5 | ||||
| 11-1 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 今村 英太 | 3 | 11-8 | 0 | 長谷川 理恩 |
| 11-5 | ||||
| 11-6 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 日髙 智貴
佐野 和輝 |
3 | 9-11 | 1 | 長谷川 理恩
鄭 瑳久 |
| 11-6 | ||||
| 12-10 | ||||
| 11-8 | ||||
| – | ||||
| 登尾 夕陽 | 3 | 11-4 | 0 | 段畑 翔哉 |
| 11-4 | ||||
| 11-6 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 佐野 和輝 | – | 鄭 瑳久 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 鳥羽(京都) VS 奈良学園(奈良)
| 鳥羽 (京都) |
VS | 奈良学園 (奈良) |
||
| 0 | – | 3 | ||
| 西原 煌己 | 0 | 5-11 | 3 | 米田 晴信 |
| 1-11 | ||||
| 2-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 松田 隆太郎 | 0 | 11-13 | 3 | 飛田 優太朗 |
| 9-11 | ||||
| 7-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 今西 拓未
西原 煌己 |
0 | 9-11 | 3 | 米田 晴信
甲斐 浩太朗 |
| 7-11 | ||||
| 7-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 今西 拓未 | – | 花輪 遼太 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 杉立 静也 | – | 甲斐 浩太朗 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 開智(和歌山) VS 高取国際(奈良)
| 開智 (和歌山) |
VS | 高取国際 (奈良) |
||
| 1 | – | 3 | ||
| 新内 聡真 | 0 | 3-11 | 3 | 井窪 智哉 |
| 0-11 | ||||
| 5-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 内畑谷 恒 | 3 | 6-11 | 2 | 浦西 大輝 |
| 11-7 | ||||
| 11-9 | ||||
| 5-11 | ||||
| 11-9 | ||||
| 内畑谷 恒
新谷 直哉 |
0 | 10-12 | 3 | 井窪 智哉
石田 寛人 |
| 1-11 | ||||
| 8-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 新谷 直哉 | 0 | 9-11 | 3 | 菅崎 悠児 |
| 4-11 | ||||
| 8-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 柳本 臨 | – | 7-11 | – | 石田 寛人 |
| 8-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 興国(大阪) VS 滝川第二(兵庫)
| 興国 (大阪) |
VS | 滝川第二 (兵庫) |
||
| 0 | – | 3 | ||
| 澤村 紘貴 | 0 | 5-11 | 3 | 楞野 風詩 |
| 3-11 | ||||
| 6-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 阿部 朝陽 | 1 | 5-11 | 3 | 田中 瑠紀 |
| 9-11 | ||||
| 11-6 | ||||
| 8-11 | ||||
| – | ||||
| 服部 映人
岡本 大夢 |
1 | 7-11 | 3 | 安江 秀澤
塩屋 柑太 |
| 11-6 | ||||
| 5-11 | ||||
| 8-11 | ||||
| – | ||||
| 服部 映人 | – | 金井 晄太 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 岡本 大夢 | – | 安江 秀澤 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 上宮(大阪) VS 神港橘(兵庫)
| 上宮 (大阪) |
VS | 神港橘 (兵庫) |
||
| 3 | – | 0 | ||
| 西澤 海翔 | 3 | 11-5 | 0 | 村上 元希 |
| 11-6 | ||||
| 11-7 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 西山 元規 | 3 | 11-6 | 0 | 井上 裕月 |
| 11-6 | ||||
| 11-5 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 石山 浩貴
吉田 壮大 |
3 | 11-3 | 0 | 村上 元希
足立 陸斗 |
| 11-4 | ||||
| 11-7 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 吉田 帆希 | – | 足立 陸斗 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 石山 浩貴 | – | 松浦 源太郎 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 生駒(奈良) VS 桃山(京都)
| 生駒 (奈良) |
VS | 桃山 (京都) |
||
| 3 | – | 2 | ||
| 山田 凛太郎 | 2 | 11-9 | 3 | 稲見 優希 |
| 6-11 | ||||
| 7-11 | ||||
| 11-7 | ||||
| 7-11 | ||||
| 奥野 勇一朗 | 2 | 9-11 | 3 | 田中 琢磨 |
| 11-8 | ||||
| 10-12 | ||||
| 11-7 | ||||
| 8-11 | ||||
| 村上 昌壽
山田 凛太郎 |
3 | 11-2 | 0 | 田中 琢磨
江口 嘉惟 |
| 11-6 | ||||
| 11-7 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 村上 昌壽 | 3 | 12-10 | 0 | 江口 嘉惟 |
| 12-10 | ||||
| 11-9 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 井久保 喜希 | 3 | 11-5 | 0 | 中村 羚誠 |
| 11-8 | ||||
| 11-5 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 和歌山商業(和歌山) VS 三田学園(兵庫)
| 和歌山商業 (和歌山) |
VS | 三田学園 (兵庫) |
||
| 2 | – | 3 | ||
| 原田 脩聖 | 3 | 11-7 | 0 | 藤本 優太 |
| 11-7 | ||||
| 11-5 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 所久保 伊吹 | 0 | 4-11 | 3 | 浦田 景太朗 |
| 3-11 | ||||
| 5-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 原田 脩聖
上野 怜士 |
0 | 5-11 | 3 | 浦田 景太朗
西村 将輝 |
| 7-11 | ||||
| 8-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 上野 怜士 | 3 | 11-13 | 2 | 西村 将輝 |
| 11-9 | ||||
| 9-11 | ||||
| 11-8 | ||||
| 13-11 | ||||
| 門阪 愛己 | 0 | 8-11 | 3 | 奥田 陽人 |
| 3-11 | ||||
| 7-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 浪速(大阪) VS 龍谷大平安(京都)
| 浪速 (大阪) |
VS | 龍谷大平安 (京都) |
||
| 0 | – | 3 | ||
| 田中 空 | 0 | 7-11 | 3 | 前川 晃汰 |
| 10-12 | ||||
| 3-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 鳥生 和志 | 0 | 8-11 | 3 | 北村 叶太朗 |
| 10-12 | ||||
| 3-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 鳥生 和志
奥 優大 |
1 | 11-8 | 3 | 宮下 翔
原田 律樹 |
| 5-11 | ||||
| 5-11 | ||||
| 8-11 | ||||
| – | ||||
| 奥 優大 | – | 浅田 琉翔 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 山口 翔太郎 | – | 原田 律樹 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 報徳学園(兵庫) VS 福知山成美(京都)
| 報徳学園 (兵庫) |
VS | 福知山成美 (京都) |
||
| 3 | – | 1 | ||
| 横山 紫音 | 3 | 11-4 | 1 | 福井 来夢 |
| 12-10 | ||||
| 10-12 | ||||
| 11-9 | ||||
| – | ||||
| 森田 雄介 | 0 | 4-11 | 3 | 谷垣 皇士郎 |
| 4-11 | ||||
| 5-11 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 横山 紫音
石塚 孟麒 |
3 | 14-16 | 1 | 今岡 功貴
谷垣 皇士郎 |
| 11-7 | ||||
| 11-6 | ||||
| 11-4 | ||||
| – | ||||
| 荒井 快夢 | 3 | 11-9 | 0 | 今岡 功貴 |
| 11-7 | ||||
| 11-8 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 石塚 孟麒 | – | 11-7 | – | 田中 響介 |
| 5-11 | ||||
| 12-10 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
2回戦 大阪電通大(大阪) VS 添上(奈良)
| 大阪電通大 (大阪) |
VS | 添上 (奈良) |
||
| 3 | – | 2 | ||
| 吉留 楓浦 | 3 | 11-4 | 0 | 金子 竣斗 |
| 11-4 | ||||
| 11-5 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 長山 新 | 1 | 8-11 | 3 | 亀井 琉義 |
| 4-11 | ||||
| 11-8 | ||||
| 5-11 | ||||
| – | ||||
| 吉留 楓浦
金子 侑生 |
3 | 11-9 | 1 | 北條 真央
金子 竣斗 |
| 8-11 | ||||
| 11-9 | ||||
| 11-6 | ||||
| – | ||||
| 上田 直翔 | 0 | 7-11 | 3 | 大西 勇輝 |
| 5-11 | ||||
| 10-12 | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 金子 侑生 | 3 | 9-11 | 2 | 北條 真央 |
| 10-12 | ||||
| 14-12 | ||||
| 11-7 | ||||
| 11-9 | ||||
2回戦 甲西(滋賀) VS 常翔学園(大阪)
